Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen
Die Schule veröffentlicht jährlich einen sog. „Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung“, mit dem die Durchschnittszeiten der Zahlungen für den Ankauf von Gütern, Dienstleistungen und Lieferungen angegeben werden.
Alle Einzahlungen an die Schule erfolgen über das System „PagoPa“.
2020
- Zahlungsindikator 01.01.2020 – 31.03.2020: -15,40
- Zahlungsindikator 01.04.2020 – 30.06.2020: -20,21
- Zahlungsindikator 01.07.2020 – 30.09.2020: -23,86
- Zahlungsindikator 01.10.2020 – 31.12.2020: -19,82
- Jahresindikator: -19,07
- Erklärung Nichtvorhandensein offener Zahlungen: für das Jahr 2020 bestehen keine Schulden
2021
- Zahlungsindikator 01.01.2021 – 31.03.2021: -24,39
- Zahlungsindikator 01.04.2021 – 30.06.2021: -23,59
- Zahlungsindikator 01.07.2021 – 30.09.2021: -25,01
- Zahlungsindikator 01.10.2021 – 31.12.2021: -24,39
- Jahresindikator: -23,87
- Erklärung Nichtvorhandensein offener Zahlungen: für das Jahr 2021 bestehen keine Schulden
2022
- Zahlungsindikator 01.01.2022 – 31.03.2022: – 27,00
- Zahlungsindikator 01.04.2022 – 30.06.2022: – 23,76
- Zahlungsindikator 01.07.2022 – 30.09.2022: – 24,73
- Zahlungsindikator 01.10.2022 – 31.12.2022: – 29,16
- Jahresindikator: ….
- Aufwände nach Ausgabenkode
- Erklärung Nichtvorhandensein offener Zahlungen: für das Jahr 2022 bestehen keine Schulden
2023
- Zahlungsindikator 01.01.2023 – 31.03.2023: – 29,15
- Zahlungsindikator 01.04.2023 – 30.06.2023: – 29,51
- Zahlungsindikator 01.07.2023 – 30.09.2023: – 29,67
- Zahlungsindikator 01.10.2023 – 31.12.2023: -29,85
- Erklärung Nichtvorhandensein offener Zahlungen: für das Jahr 2023 bestehen keine Schulden
2024